Батарея
По сравнению с X301 здесь все совсем плохо. Endeavour OS, HDD, Core 2 T7400, ATI Mobility Radeon X1400.
Нагрузка | Состояние | Потребление | |
100% (stress -c 2) | XFCE, Wifi, BT, 100% LCD | ~ 43 W | Temp: 47 C. Кулер временами отключается. |
100%+ (stress -c 2+glxgears no vsync) | XFCE, Wifi, BT, 100% LCD | ~ 52.9 W | Temp: 70 C. Fan: 3600 RPM |
Минимальная | XFCE, No Wifi, No BT, 0% LCD | ~ 14 W | |
Простой | XFCE, Wifi, BT, 0% LCD | ~ 16 W | |
Простой | XFCE, Wifi, BT, 100% LCD | ~ 18 W | |
Браузинг, скроллинг | XFCE, Firefox (ublock origin), Wifi, BT, 100% LCD | ~ 35 W | Да, мать вашу, 35 |
Браузинг, открытие страницы | XFCE, Firefox (ublock origin), Wifi, BT, 100% LCD | ~ 25 W (max 45 W) | |
Браузинг, простой | XFCE, Firefox (ublock origin), Wifi, BT, 100% LCD | ~ 20 W | |
Браузинг, Youtube 480p, h264 | XFCE, Firefox (ublock origin, Enhancer for Youtube), Wifi, BT, 100% LCD | ~ 35 W | 50% CPU |
Браузинг, Youtube 720p, h264 | XFCE, Firefox (ublock origin, Enhancer for Youtube), Wifi, BT, 100% LCD | ~ 40 W | 65% CPU |
Браузинг, Youtube 1080p, h264 | XFCE, Firefox (ublock origin, Enhancer for Youtube), Wifi, BT, 100% LCD | ~ 51 W | 90%+ CPU (max 100%) |
No Comments